產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
STQOL-9E-C,STQOL-14E-C,STQOL-19E-C,STQOL-25E-C,STQOL-32E-C,STQOL-38E-C, 整流控制器
詳情介紹:
STQOL-9E-C,STQOL-14E-C,STQOL-19E-C,STQOL-25E-C,STQOL-32E-C,STQOL-38E-C, 整流控制器
本系列產(chǎn)品具有吸料時強勵磁(DC290V)搬運時弱磁保持(DC220V)的特點,不僅可以降低電力消耗,而且可能使吸吊量增加。是廢鋼等松散物料搬運現(xiàn)場使用的理想配套設(shè)備,一般能使作業(yè)效率提高15%~30% 。
主要技術(shù)參數(shù)
型號 | 輸入電壓 V | 輸出電壓 V | 輸出功率 | 控制柜 | 主整流變壓器 | |||||||||||
KW | 外形尺寸( mm) | 質(zhì)量 | 型號 | 外形尺寸 | 質(zhì)量 | |||||||||||
W | D | H | X | Y | W | D | H | X | Y | |||||||
STQOL-9E-C | AC380V/3ф | DC290/220 | 15.6/7.4 | 1000 | 400 | 1450 | 960 | 400 | 160 | ZDG-11/0.5 | 450 | 400 | 480 | 385 | 310 | 190 |
STQOL-14E-C | AC380V/3ф | DC290/220 | 24.2/11.5 | 180 | ZDG-11/0.5 | 190 | ||||||||||
STQOL-19E-C | AC380V/3ф | DC290/220 | 32.7/15.5 | 200 | ZSG-15/0.5 | 550 | 480 | 625 | 450 | 380 | 195 | |||||
STQOL-25E-C | AC380V/3ф | DC290/220 | 43.4/20.7 | 1000 | 450 | 1750 | 960 | 400 | 230 | ZSG-25/0.5 | 200 | |||||
STQOL-32E-C | AC380V/3ф | DC290/220 | 55.6/26.4 | 250 | ZSG-30/0.5 | 600 | 510 | 675 | 500 | 410 | 210 | |||||
STQOL-38E-C | AC380V/3ф | DC290/220 | 66/31.6 | 330 | ZSG-40/0.5 |
210 |
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)信息